Die ThunderBlade V4 8 TB SSD von OWC ist ein externes Solid State Laufwerk im robusten Aluminiumgehäuse. Dabei erreicht die ThunderBlade V4 Transferraten von bis zu 2800 MB/s beim Lesen und bis zu 2450 MB/s beim Schreiben. Sie überzeugt außerdem mit absoluter Laufruhe und einem geringen Energiebedarf im Betrieb.
OWC ThunderBlade V4 8 TB, Externe SSD (schwarz, Thunderbolt 3)
406,00 € Ursprünglicher Preis war: 406,00 €93,99 €Aktueller Preis ist: 93,99 €.
- Hochwertige Produkte, niedrige Preise.
- Sicher einkaufen
- Mehrere Zahlungsmöglichkeiten für sicheres Einkaufen mit SSL
- Sorglos einkaufen

| Typ | SSD |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| EAN | 0810586031851 |
| Hersteller-Nr. | OWCTB3TBV4T08 |
| Serie | ThunderBlade |
| Bauform | extern |
| Kapazität | 8, TB |
| Schnittstelle | 1x, Thunderbolt, 3 |
| Internes Interface | PCIe |
| Datentransferrate | Lesen |
| Hinweis | Betriebssystem:, macOS, 10.13, oder, aktueller, Windows, 10 |
| Weitere Informationen | kompatibel, mit:, Mac, mini, (Late, 2018), (November, 2018), Model, ID:, Macmini8, 1, 3.6GHz, i3, 3.0GHz, i5, 3.2GHz, i7;, iMac, Pro, (27-inch, Late, 2017), (December, 2017), Model, ID:, iMacPro1, 1, 3.2GHz, 8-core, 3.0GHz, 10-core, 2.3GHz, 14-core, 2.5GHz, 18-core;, iMac, w/Retina, 5K, display, (27-inch, Mid, 2017), (June, 2017), Model, ID:iMac18, 3, 3.4GHz, i5, 3.5GHz, i5, 3.8GHz, i5, 4.2GHz, i7;, iMac, w/Retina, 4K, display, (21.5-inch, Mid, 2017), (June, 2017), Model, ID:iMac18, 2, 3.0GHz, i5, 3.4GHz, i5, 3.6GHz, i7;, iMac, (21.5-inch, Mid, 2017), (June, 2017), Model, ID:iMac18, 1, 2.3GHz, i5;, MacBook, Pro, (15-inch, Touch, Mid, 2018), (July, 2018), Model, ID:, MacBookPro15, 1, 2.2GHz, i7, 2.6GHz, i7, 2.9GHz, i9;, MacBook, Pro, (13-inch, Touch, Mid, 2018), (July, 2018), Model, ID:, MacBookPro15, 2, 2.3GHz, i5, 2.7GHz, i7;, MacBook, Pro, (15-inch, Touch, Mid, 2017), (June, 2017), Model, ID:, MacBookPro14, 3, 2.8GHz, i7, 2.9GHz, i7, 3.1GHz, i7;, MacBook, Pro, (13-inch, Touch, Mid, 2017), (June, 2017), Model, ID:, MacBookPro14, 2, 3.1GHz, i5, 3.3GHz, i5, 3.5GHz, i7;, MacBook, Pro, (13-inch, Retina, display, Mid, 2017), (June, 2017), Model, ID:, MacBookPro14, 1, 2.3GHz, i5, 2.5GHz, i7;, MacBook, Pro, (15-inch, Touch, Late, 2016), (October, 2016), Model, ID:, MacBookPro13, 3, 2.6GHz, 2.7GHz, 2.9GHz;, MacBook, Pro, (13-inch, Touch, Late, 2016), (October, 2016), Model, ID:, MacBookPro13, 2, 2.9GHz, 3.1GHz, 3.3GHz;, MacBook, Pro, (13-inch, Retina, display, Late, 2016), (October, 2016), Model, ID:, MacBookPro13, 1, 2.0GHz, 2.4GHz;, Compatible, with, Intel, /, AMD, based, desktop/laptop, PCs, with, built-in, Thunderbolt, 3, ports. |
| Abmessungen | Breite:, 124, mm, x, Höhe:, 29, mm, x, Tiefe/Länge:, 192, mm |
| Gewicht | 676, Gramm |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.