Die Mercury Extreme Pro 6G 480 GB von OWC ist ein zuverlässiges Laufwerk zum Speichern von Daten. Dabei erreicht die Mercury Extreme Pro 6G Transferraten von 550 MB/s beim Lesen und 530 MB/s beim Schreiben. Sie überzeugt außerdem mit absoluter Laufruhe und einem geringen Energiebedarf im Betrieb.
SATA SSD OWC Mercury Extreme Pro 6G 480 GB, SSD (SATA 6 Gb/s, 2,5″)
112,90 € Ursprünglicher Preis war: 112,90 €74,51 €Aktueller Preis ist: 74,51 €.
- Hochwertige Produkte, niedrige Preise.
- Sicher einkaufen
- Mehrere Zahlungsmöglichkeiten für sicheres Einkaufen mit SSL
- Sorglos einkaufen

| Typ | SSD |
|---|---|
| Stromverbrauch | Betrieb |
| Abmessungen | Breite:, 70, mm, x, Höhe:, 7, mm, x, Tiefe/Länge:, 100, mm |
| Weitere Informationen | Kompatibel, mit:, MacBook, Pro, (15-inch, 2012), (June, 2012), Model, ID:, MacBookPro9, 1, 2.3GHz, 2.6GHz, 2.7GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (13-inch, 2012), (June, 2012), Model, ID:, MacBookPro9, 2, 2.5GHz, 2.9GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (17-inch, 2011), (October, 2011), Model, ID:, MacBookPro8, 3, 2.4GHz, 2.5GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (15-inch, 2011), (October, 2011), Model, ID:, MacBookPro8, 2, 2.2GHz, 2.4GHz, 2.5GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (13-inch, 2011), (October, 2011), Model, ID:, MacBookPro8, 1, 2.4GHz, 2.8GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (17-inch, Early, 2011), (February, 2011), Model, ID:, MacBookPro8, 3, 2.2GHz, 2.3GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (15-inch, Early, 2011), (February, 2011), Model, ID:, MacBookPro8, 2, 2.0GHz, 2.2GHz, 2.3GHzMacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (13-inch, Early, 2011), (February, 2011), Model, ID:, MacBookPro8, 1, 2.3GHz, 2.7GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (17-inch, Mid, 2010), (April, 2010), Model, ID:, MacBookPro6, 1, 2.53GHz, 2.66GHz, 2.8GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (15-inch, Mid, 2010), (April, 2010), Model, ID:, MacBookPro6, 2, 2.4GHz, 2.53GHz, 2.66GHz, 2.8GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (13-inch, Mid, 2010), (April, 2010), Model, ID:, MacBookPro7, 1, 2.4GHz, 2.66GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (17-inch, Mid, 2009), (June, 2009), Model, ID:, MacBookPro5, 2, 2.8GHz, 3.06GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (15-inch, Mid, 2009), (June, 2009), Model, ID:, MacBookPro5, 4, 2.53GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (15-inch, Mid, 2009), (June, 2009), Model, ID:, MacBookPro5, 3, 2.66GHz, 2.8GHz, 3.06GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (13-inch, Mid, 2009), (June, 2009), Model, ID:, MacBookPro5, 1, 2.66GHz, 2.93GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (15-inch, Early, 2009), (March, 2009), Model, ID:, MacBookPro5, 1, 2.66GHz, 2.93GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (17-inch, Early, 2009), (January, 2009), Model, ID:, MacBookPro5, 2, 2.66GHz, 2.93GHz, MacBook, Pro, MacBook, Pro, (17-inch, Late, 2008), (October, 2008), Model, ID:, MacBookPro4, 1, 2.5GHz, 2.6GHz, MacBook, Pro, Unibody, MacBook, Pro, (15-inch, Late, 2008), (October, 2008), Model, ID:, MacBookPro5, 1, 2.4GHz, 2.53GHz, 2.66GHz, 2.8GHz, MacBook, Pro, MacBook, Pro, (17-inch, Early, 2008), (February, 2008), Model, ID:, MacBookPro4, 1, 2.5GHz, 2.6GHz, MacBook, Pro, MacBook, Pro, (15-inch, Early, 2008), (February, 2008), Model, ID:, MacBookPro4, 1, 2.4GHz, 2.5GHz, 2.6GHz, MacBook, Pro, MacBook, Pro, (17-inch, Mid/Late, 2007), (June, 2007), Model, ID:, MacBookPro3, 1, 2.4GHz, 2.6GHz, MacBook, Pro, MacBook, Pro, (15-inch, Mid/Late, 2007), (June, 2007), Model, ID:, MacBookPro3, 1, 2.2GHz, 2.4GHz, 2.6GHz, MacBook, Pro, MacBook, Pro, (17-inch, Core, 2, Duo), (October, 2006), Model, ID:, MacBookPro2, 1, 2.33GHz, MacBook, Pro, MacBook, Pro, (15-inch, Core, 2, Duo), (October, 2006), Model, ID:, MacBookPro2, 2, 2.16GHz, 2.33GHz, MacBook, ProMacBook, Pro, (15-inch, Glossy), (May, 2006), Model, ID:, MacBookPro1, 1, 2.0GHz, 2.16GHz, MacBook, Pro, MacBook, Pro, (17-inch), (April, 2006), Model, ID:, MacBookPro1, 2, 2.16GHz, MacBook, Pro, MacBook, Pro, (15-inch), (January, 2006), Model, ID:, MacBookPro1, 1, 1.83GHz, 2.0GHz, 2.16GHz, MacBook, White, Unibody, MacBook, (Mid, 2010), (May, 2010), Model, ID:, MacBook7, 1, 2.4GHz, MacBook, White, Unibody, MacBook, (Late, 2009), (October, 2009), Model, ID:, MacBook6, 1, 2.26Ghz, MacBook, MacBook, (Mid, 2009), (May, 2009), Model, ID:, MacBook5, 2, 2.13GHz, MacBook, MacBook, (Early, 2009), (January, 2009), Model, ID:, MacBook5, 2, 2.0GHz, MacBook, MacBook, (Late, 2008), (October, 2008), Model, ID:, MacBook4, 1, 2.1GHz, MacBook, Unibody, MacBook, (Late, 2008), (October, 2008), Model, ID:, MacBook5, 1, 2.0GHz, 2.4GHz, MacBook, MacBook, (Early, 2008), (February, 2008), Model, ID:, MacBook4, 1, 2.1GHz, 2.4GHz, MacBook, MacBook, (Late, 2007), (November, 2007), Model, ID:, MacBook3, 1, 2.0GHz, 2.2GHz, MacBook, MacBook, (Mid, 2007), (May, 2007), Model, ID:, MacBook2, 1, 2.0GHz, 2.16GHz, MacBook, MacBook, (Late, 2006), (November, 2006), Model, ID:, MacBook2, 1, 1.83GHz, 2.0GHz, MacBook, MacBook, (May, 2006), Model, ID:, MacBook1, 1, 1.83GHz, 2.0GHz, Mac, mini, Intel, Mac, mini, (Late, 2012), (October, 2012), Model, ID:, Macmini6, 1, &, Macmini6, 2, 2.3GHz, 2.5GHz, 2.6GHz, Mac, mini, Intel, Mac, mini, (Late, 2012, Server), (October, 2012), Model, ID:, Macmini6, 2, 2.3GHz, 2.6GHz, Mac, mini, Intel, Mac, mini, (Mid, 2011), (July, 2011), Model, ID:, Macmini5, 1, &, Macmini5, 2, 2.3GHz, 2.5GHz, 2.7GHz, Mac, mini, Intel, Mac, mini, (Mid, 2011, Server), (July, 2011), Model, ID:, Macmini5, 3, 2.0GHz, Mac, mini, Intel, Mac, mini, (Mid, 2010), (June, 2010), Model, ID:, Macmini4, 1, 2.4GHz, 2.66GHz, Mac, mini, Intel, Mac, mini, (Mid, 2010, Server), (June, 2010), Model, ID:, Macmini4, 1, 2.66GHz, Mac, mini, Intel, Mac, mini, (Early, 2009), (March, 2009), Model, ID:, Macmini3, 1, 2.0GHz, 2.26GHz, Mac, mini, Intel, Mac, mini, (Late, 2009, Server), (October, 2009), Model, ID:, Macmini3, 1, 2.53GHz, Mac, mini, Intel, Mac, mini, (Late, 2009), (October, 2009), Model, ID:, Macmini3, 1, 2.26GHz, 2.53GHz, 2.66GHz, Mac, mini, Intel, Mac, mini, (Mid, 2007), (August, 2007), Model, ID:, Macmini2, 1, 1.83GHz, 2.0GHz, iMac, Intel, iMac, (27-inch, Late, 2013), (September, 2013), Model, ID:, iMac14, 2, 3.2GHz, i5, 3.4GHz, i5, 3.5GHz, i7, iMac, Intel, iMac, (21.5-inch, Late, 2013), (September, 2013), Model, ID:, iMac14, 1;, iMac14, 3, 2.7GHz, i5, 2.9GHz, i5, 3.1GHz, i7, iMac14, iMac14, 3, iMac, Intel, iMac, (21.5-inch, Early, 2013), (March, 2013), Model, ID:, iMac13, 3, 3.3GHz, i3, iMac, Intel, iMac, (27-inch, Late, 2012), (November, 2012), Model, ID:, iMac13, 2, 2.9GHz, i5, 3.2GHz, i5, 3.4GHz, i7, iMac, Intel, iMac, (21.5-inch, Late, 2012), (November, 2012), Model, ID:, iMac13, 1, 2.7GHz, i5, 2.9GHz, i5, 3.1GHz, i7, iMac, Intel, iMac, (27-inch, Mid, 2011), (May, 2011), Model, ID:, iMac12, 2, 2.7GHz, i5, 3.1GHz, i5, 3.4GHz, i7, iMac, Intel, iMac, (21.5-inch, Mid, 2011), (May, 2011), Model, ID:, iMac12, 1, 2.5GHz, i5, 2.7GHz, i5, 2.8GHz, i7, iMac, Intel, iMac, (27-inch, Mid, 2010), (July, 2010), Model, ID:, iMac11, 3, 2.8GHz, 2.93GHz, 3.2GHz, 3.6GHz, iMac, Intel, iMac, (21.5-inch, Mid, 2010), (July, 2010), Model, ID:, iMac11, 2, 3.06GHz, 3.2GHz, 3.6GHz, iMac, Intel, iMac, (27-inch, Mid, 2010), (July, 2010), Model, ID:, iMac11, 3, 2.8GHz, i5, 2.93GHz, i5, 3.6GHz, i7, iMac, Intel, iMac, (21.5-inch, Mid, 2010), (July, 2010), Model, ID:, iMac11, 2, 3.6GHz, i5, iMac, Intel, iMac, (27-inch, Mid, 2010), (July, 2010), Model, ID:, iMac11, 1, 2.66GHz, i5, 2.8GHz, i7, iMac, Intel, iMac, (27-inch, Late, 2009), (October, 2009), Model, ID:, iMac10, 1, 3.06GHz, 3.33GHz, iMac, Intel, iMac, (21.5-inch, Late, 2009), (October, 2009), Model, ID:, iMac10, 1, 3.06GHz, 3.33GHz, iMac, Intel, iMac, (20-inch, Mid, 2009), (April, 2009), Model, ID:, iMac9, 1, 2.0GHz, 2.26GHz, iMac, Intel, iMac, (24-inch, Early, 2009), (March, 2009), Model, ID:, iMac9, 1, 2.66GHz, 2.93GHz, 3.06GHz, iMac, Intel, iMac, (20-inch, Early, 2009), (March, 2009), Model, ID:, iMac9, 1, 2.66GHz |
| Feature | 3D, NAND, Flash, RAID, Unterstützung, Native, Command, Queuing, S.M.A.R.T., ECC-Fehlerkorrektur, 256-bit, AES |
| Controller | Phison, PS3112-S12 |
| TRIM | Ja |
| IOPS | Lesen |
| Chiptyp | TLC |
| EAN | 0812437029383 |
| Datentransferrate | Lesen |
| Stromanschluss | 15-Pin-Stromanschluss |
| Schnittstelle | 1x, SATA/600 |
| Kapazität | 480, GB |
| Bauform | 2, 5, Zoll |
| Serie | Mercury, Extreme, Pro, 6G |
| Hersteller-Nr. | OWCS3D7P6G480 |
| Gewicht | 77, Gramm |


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.